Skip to product information
TONE Impact Socket (6-Point, 1" Drive) 8NV Series
Sale price
$37.95
Regular price
$39.95
Lifetime Warranty Included
Description
An impact socket with an electroless-plated finish for better appearance and rust resistance. The O-ring parking groove lets you park the O-ring temporarily while fitting or removing the socket on the wrench, making the job easier.
Application: For tightening and loosening bolts and nuts.
Patented.
Specifications
| Part Number | 8NV-17 to 8NV-95 |
|---|---|
| Drive size | 25.4 mm (1") |
| Tip type | 6-point |
| Size system | Metric |
| Replacement pin | P4040S |
| Replacement O-ring | RAS326S |
| Finish | Electroless plating |
| Material | Structural steel |
Sizes
| Part Number | Size | Weight (g) | W × D × H (mm) |
|---|---|---|---|
| 8NV-17 | 17 mm | 462 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-19 | 19 mm | 453 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-21 | 21 mm | 461 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-22 | 22 mm | 471 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-23 | 23 mm | 476 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-24 | 24 mm | 478 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-26 | 26 mm | 487 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-27 | 27 mm | 509 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-28 | 28 mm | 539 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-29 | 29 mm | 532 | 48 × 48 × 58 |
| 8NV-30 | 30 mm | 530 | 50 × 50 × 58 |
| 8NV-32 | 32 mm | 645 | 52.5 × 52.5 × 65 |
| 8NV-33 | 33 mm | 636 | 53 × 53 × 65 |
| 8NV-34 | 34 mm | 645 | 54 × 54 × 65 |
| 8NV-35 | 35 mm | 655 | 55 × 55 × 65 |
| 8NV-36 | 36 mm | 666 | 57 × 57 × 65 |
| 8NV-38 | 38 mm | 730 | 58 × 58 × 70 |
| 8NV-41 | 41 mm | 765 | 62 × 62 × 70 |
| 8NV-46 | 46 mm | 982 | 69 × 69 × 75 |
| 8NV-50 | 50 mm | 1073 | 74 × 74 × 78 |
| 8NV-54 | 54 mm | 1131 | 78 × 78 × 78 |
| 8NV-55 | 55 mm | 1189 | 80 × 80 × 78 |
| 8NV-58 | 58 mm | 1241 | 84 × 84 × 78 |
| 8NV-60 | 60 mm | 1361 | 87 × 87 × 80 |
| 8NV-63 | 63 mm | 1383 | 90 × 90 × 82 |
| 8NV-65 | 65 mm | 1660 | 90 × 90 × 85 |
| 8NV-67 | 67 mm | 1943 | 97 × 97 × 87 |
| 8NV-70 | 70 mm | 1805 | 100 × 100 × 90 |
| 8NV-71 | 71 mm | 1855 | 105 × 100 × 100 |
| 8NV-75 | 75 mm | 2162 | 105 × 100 × 100 |
| 8NV-77 | 77 mm | 2312 | 105 × 100 × 100 |
| 8NV-80 | 80 mm | 2541 | 125 × 120 × 130 |
| 8NV-85 | 85 mm | 2963 | 125 × 120 × 130 |
| 8NV-90 | 90 mm | 3338 | 162 × 112 × 120 |
| 8NV-95 | 95 mm | 3831 | 162 × 112 × 120 |
Notes
Fit the correct size O-ring and pin securely before use. O-rings and pins are consumables; replace them when worn or deteriorated.